山东尊龙凯时通信技术有限公司
联系人:宋和留
地址:济南市历城区山大北路金泰花园1-306
电话:18766138009
手机:15069103938
QQ:1105767417
联系人:张根霞
手机:18766138009
产品主要规格及性能
标准:
符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准。
特点:
• 外观设计高贵典雅,工艺精湛,尺寸精密,全数控精密加工。
• 单开平板六角网孔前门,双开平板六角网孔后门。
• 镀铝锌板材质方孔条与安装梁,设备安装时自动等电位。
• 无锐边方孔条,使您在安装维护中不割伤手。
• 三段式底板部件,中间盖板可按需打开,三段式快开侧门,每段可单独打开。
• 各主要部件预置有接地钉,接地钉带护罩。
• 前后门配高级典雅锁。
• 轧制九折成材,承重能力超过1000KG。
承载:
• 静载1000KG(带支脚),最大承重达1600KG(加强型)
防护等级:
• IP20
材料:
• 方孔条与安装梁:耐指纹镀铝锌板; 其余:SPCC优质冷轧板 厚度:方孔条2.0mm;安装梁1.5mm;其余1.2mm
表面处理:
• 脱脂、陶化、静电喷塑.
订购号 | 容量 | 宽度(不带侧门) | 深度 | 高度(含脚轮高) | 包装尺寸 | 体积 |
K3.6622.90■■ | 22 | 600 | 600 | 1119 | 670*670*1120 | 0.5028 |
K3.6822.90■■ | 800 | 670*870*1120 | 0.6528 | |||
K3.6022.90■■ | 1000 | 670*1070*1120 | 0.8029 | |||
K3.6627.90■■ | 27 | 600 | 600 | 1344 | 670*670*1370 | 0.6150 |
K3.6827.90■■ | 800 | 670*870*1370 | 0.7986 | |||
K3.6027.90■■ | 1000 | 670*1070*1370 | 0.9822 | |||
K3.6632.90■■ | 32 | 600 | 600 | 1569 | 670*670*1570 | 0.7048 |
K3.6832.90■■ | 800 | 670*870*1570 | 0.9152 | |||
K3.6032.90■■ | 1000 | 670*1070*1570 | 1.1255 | |||
K3.6637.90■■ | 37 | 600 | 600 | 1794 | 670*670*1795 | 0.8058 |
K3.6837.90■■ | 800 | 670*870*1795 | 1.0463 | |||
K3.6037.90■■ | 1000 | 670*1070*1795 | 1.2868 | |||
K3.6642.90■■ | 42 | 600 | 600 | 2019 | 670*670*2020 | 0.9068 |
K3.6842.90■■ | 800 | 670*870*2020 | 1.1775 | |||
K3.6042.90■■ | 1000 | 670*1070*2020 | 1.4481 | |||
K3.6242.90■■ | 1200 | 670*1270*2020 | 1.7188 | |||
K3.8842.90■■ | 800 | 600 | 870*670*2020 | 1.1775 | ||
K3.8842.90■■ | 800 | 870*870*2020 | 1.5289 | |||
K3.8042.90■■ | 1000 | 870*1070*2020 | 1.8804 | |||
K3.6647.90■■ | 47 | 600 | 600 | 2244 | 670*670*2240 | 1.0055 |
K3.6847.90■■ | 800 | 670*870*2240 | 1.3057 | |||
K3.6047.90■■ | 1000 | 670*1070*2240 | 1.6059 |
CONTACT US